| |
Rangliste
JAHRESRANGLISTE 2010
Stand: 11.08.2010
| 1. Platz | Tremmel Andy
| 127 | | 2. Platz | Pils Josef
| 89 | | 3. Platz | Inac Yasin
| 85 | | 4. Platz | Elmas Kemal
| 80 | | 5. Platz | Stojic Jurica
| 64 | | 6. Platz | Sivac Edo
| 63 | | 7. Platz | Radisavljevic Marco
| 62 | | 8. Platz | Celik Murat
| 53 | | 9. Platz | Denis Vo | 51 | | 10. Platz | Kostic Dobvosav
| 50 | | 11. Platz | Ayhan Dennis
| 43 | | 12. Platz | Gruber Max
| 43 | | 13. Platz | Kiermeier Stefan
| 42 | | 14. Platz | Tille Rudolf
| 41 | | 15. Platz | Heck Bj | 37 | | 16. Platz | Pavliuk Igor
| 33 | | 17. Platz | Wietzke Nicolei
| 33 | | 18. Platz | Kostic Milovan
| 32 | | 19. Platz | Klammes Sascha
| 31 | | 20. Platz | Sinisi
| 31 | | 21. Platz | Miodrag Mika
| 28 | | 22. Platz | Klevis
| 27 | | 23. Platz | Schiffner Sarah
| 26 | | 24. Platz | Gr | 25 | | 25. Platz | Menauer Thomas
| 24 | | 26. Platz | Gr Irene
| 23 | | 27. Platz | Herrmann Tobias
| 23 | | 28. Platz | Zangl Andreas
| 23 | | 29. Platz | Efendic Omer
| 22 | | 30. Platz | Fiehl Carola
| 22 | | 31. Platz | Knappik Elvir
| 22 | | 32. Platz | Orterer Stefan
| 22 | | 33. Platz | Arusanam | 21 | | 34. Platz | Korkmaz Saban
| 21 | | 35. Platz | Amin
| 20 | | 36. Platz | K | 20 | | 37. Platz | Saleh Abdul
| 19 | | 38. Platz | Saric Jozo
| 19 | | 39. Platz | Wodarczyk P.
| 19 | | 40. Platz | Yildan
| 19 | | 41. Platz | Cvetko
| 18 | | 42. Platz | Dzambic Alen
| 18 | | 43. Platz | Kern Josef
| 18 | | 44. Platz | Schr Josef
| 16 | | 45. Platz | Selimovic
| 16 | | 46. Platz | P Christian
| 15 | | 47. Platz | Rossano Santos
| 15 | | 48. Platz | Seitz Alfons
| 15 | | 49. Platz | Cetin
| 14 | | 50. Platz | Rapelius Eike
| 14 | | 51. Platz | Zefi Pjeter
| 14 | | 52. Platz | G Ralph
| 13 | | 53. Platz | Thurner Christian
| 13 | | 54. Platz | Dominik
| 12 | | 55. Platz | Kolb Sven
| 12 | | 56. Platz | Yasemin Cimsir
| 12 | | 57. Platz | Athansios | 11 | | 58. Platz | G Geyik
| 11 | | 59. Platz | Cavus
| 11 | | 60. Platz | Baier
| 10 | | 61. Platz | B Florian
| 10 | | 62. Platz | Denis Joch
| 10 | | 63. Platz | Forstner Hermann
| 10 | | 64. Platz | Griffiths Paul
| 10 | | 65. Platz | Kabuk Bungyarin
| 10 | | 66. Platz | Karamarkovic P.
| 10 | | 67. Platz | Sharbati Ali
| 10 | | 68. Platz | Walter Riccardo
| 10 | | 69. Platz | Kroitzsch Jakob
| 9 | | 70. Platz | Piecha Adam
| 9 | | 71. Platz | Pohl Florian
| 9 | | 72. Platz | R Andreas
| 9 | | 73. Platz | Sandtner Christian
| 9 | | 74. Platz | Schweiger Peter
| 9 | | 75. Platz | Selzam | 8 | | 76. Platz | Atilla
| 8 | | 77. Platz | Bauer Maximillian
| 8 | | 78. Platz | Benjamin
| 8 | | 79. Platz | Bisgin C.
| 8 | | 80. Platz | Buckl Rainer
| 8 | | 81. Platz | D Benny
| 8 | | 82. Platz | Etzel Andreas
| 8 | | 83. Platz | Franz Manfred
| 8 | | 84. Platz | Hainz Romeo
| 8 | | 85. Platz | Homack Marcel
| 8 | | 86. Platz | Kraus Moni
| 8 | | 87. Platz | Latsoudas Alex
| 8 | | 88. Platz | Pollato Enrico
| 8 | | 89. Platz | Schwenold Cevin
PL. | 8 | | 90. Platz | Yilmaz M.
| 8 | | 91. Platz | Assum Michael
| 7 | | 92. Platz | Bazonker Toleic
| 7 | | 93. Platz | Burak
| 7 | | 94. Platz | D Florian
| 7 | | 95. Platz | Eschenbacher Christian
| 7 | | 96. Platz | Fuat Kurt
| 7 | | 97. Platz | Fuchs Christian
| 7 | | 98. Platz | Hauner Christian
| 7 | | 99. Platz | Horvat A.
| 7 | | 100. Platz | Hupfauer Johann
| 7 | | 101. Platz | Khan
| 7 | | 102. Platz | Kockaya
| 7 | | 103. Platz | Kruse Thomas
| 7 | | 104. Platz | Lajthia
| 7 | | 105. Platz | Mert
| 7 | | 106. Platz | Radosavovic Stavica
| 7 | | 107. Platz | Rony
| 7 | | 108. Platz | Sezer
| 7 | | 109. Platz | Torsten
| 7 | | 110. Platz | Wadas Andreas
| 7 | | 111. Platz | Ahmet Yikar
| 6 | | 112. Platz | Bernd Reisinger
| 6 | | 113. Platz | Byhl Rene
| 6 | | 114. Platz | Daniel Harm
| 6 | | 115. Platz | Fr Manuel
| 6 | | 116. Platz | Ghoovehiyau Davood
| 6 | | 117. Platz | Graef Alex
| 6 | | 118. Platz | Killinger Robert
| 6 | | 119. Platz | Kor. Marvin
| 6 | | 120. Platz | Lederer Sepp
| 6 | | 121. Platz | Leininger Ionescu
| 6 | | 122. Platz | Marco Radi
| 6 | | 123. Platz | Oliver
| 6 | | 124. Platz | Seitrud Dustin
| 6 | | 125. Platz | S | 6 | | 126. Platz | Tigoroglov Panagiofis
| 6 | | 127. Platz | Tilgner
| 6 | | 128. Platz | Vitorio
| 6 | | 129. Platz | Watzek Melanie
| 6 | | 130. Platz | Christian Hauner
| 5 | | 131. Platz | Hiar
| 5 | | 132. Platz | Lasthir Benni
| 5 | | 133. Platz | Sebastian Leh
| 5 | | 134. Platz | Antoniados
| 4 | | 135. Platz | Artur
| 4 | | 136. Platz | Dolri Stephan
| 4 | | 137. Platz | G. Sirin
| 4 | | 138. Platz | Lara
| 4 | | 139. Platz | Lyubisa
| 4 | | 140. Platz | Tolga Arslan
| 4 | | 141. Platz | Wolfi
| 4 | | 142. Platz | Zmiykc
| 4 | | 143. Platz | A. Hebecher
| 3 | | 144. Platz | Ayonb
| 3 | | 145. Platz | Bernhardt
| 3 | | 146. Platz | Dragan
| 3 | | 147. Platz | Edin
| 3 | | 148. Platz | Fraunhoffer
| 3 | | 149. Platz | Gabor
| 3 | | 150. Platz | Harald W.
| 3 | | 151. Platz | Kratzer
| 3 | | 152. Platz | Kujawa
| 3 | | 153. Platz | Mario P.
| 3 | | 154. Platz | Michael Pavkovic
| 3 | | 155. Platz | Norbert Quittek
| 3 | | 156. Platz | | 3 | | 157. Platz | Peter Lukacs
| 3 | | 158. Platz | Ralph G | 3 | | 159. Platz | Stanko
| 3 | | 160. Platz | Sven Vidl
| 3 | | 161. Platz | Thomas Richterer
| 3 | | 162. Platz | Unger
| 3 | | 163. Platz | Benni Wacker
| 2 | | 164. Platz | Bobic
| 2 | | 165. Platz | Boby Koster
| 2 | | 166. Platz | Cuvglu
| 2 | | 167. Platz | Dejan
| 2 | | 168. Platz | Dr | 2 | | 169. Platz | Goldbach O.
| 2 | | 170. Platz | Ha Herbert
| 2 | | 171. Platz | Kohtz
| 2 | | 172. Platz | Lingg
| 2 | | 173. Platz | Robert R | 2 | | 174. Platz | Schanzer
| 2 | | 175. Platz | s s | 1 | | 176. Platz | Angelina
| 1 | | 177. Platz | Armin Pfeffer
| 1 | | 178. Platz | B. Saneko
| 1 | | 179. Platz | Malzan
| 1 | | 180. Platz | Marie Sto | 1 | | 181. Platz | Michael M.
| 1 | | 182. Platz | Nordweger
| 1 | | 183. Platz | Reichherza Than
| 1 | | 184. Platz | Remzi
| 1 | | 185. Platz | Richter
| 1 | | 186. Platz | Sabina
| 1 | | 187. Platz | Sdonzor
| 1 | | 188. Platz | Stangl David
| 1 | | 189. Platz | Thomas Maier
| 1 | | 190. Platz | Widrich
| 1 |
|
| |
| |
|